概要
- キャラ作成から19日目に解放、期間は7日間
- SS級攻撃Hero「Dr.J」を獲得できる専用ルーレットガチャイベント
- 「Dr.J」はS級Hero「ラン」とリンクすることで「ラン」のランクを継承することができる(ランが神話ならDr.Jも神話として使える)
- 「Dr.J」自体を複数獲得した場合、ランク上げではなく「超越」により能力を強化可能
SS級Hero「Dr.J」の性能
基本性能
超越
詳細
活躍任務
- 🎟️=ルーレットガチャ券
- 活躍度=戦パスの経験値(活躍任務に記載がないので確認できたところのみ記載)
- 中間のミッションは一気にクリアしてしまったりするので、隙間が抜けているミッションがあるかも知れません
- 一部ゲーム内の実際の名前と異なる誤訳があるので、かっこ書きで注記してます(困難物語=極限挑戦など)
ミッション | 🎟️ | 💎 | 活躍度 |
---|
累計1日間ログインする | 1 | | |
累計2日間ログインする | 1 | | |
累計3日間ログインする | 1 | | |
累計4日間ログインする | 1 | | |
累計5日間ログインする | 1 | | |
累計6日間ログインする | 1 | | |
累計7日間ログインする | 1 | | |
紙幣収集に累計2回参加する | | 10 | |
紙幣収集に累計5回参加する | | 10 | |
紙幣収集に累計10回参加する | | 10 | |
物語挑戦に累計1回参加する | | 10 | |
物語挑戦に累計2回参加する | | 10 | |
競技場に累計2回参加する | | 10 | 10 |
競技場に累計5回参加する | | 10 | 10 |
競技場に累計7回参加する | | 10 | |
競技場に累計10回参加する | | 10 | |
世界BOSSに累計2回参加する | | 10 | 10 |
世界BOSSに累計5回参加する | | 10 | |
世界BOSSに累計7回参加する | | 10 | |
装備補給箱を累計2回抽選する | | 10 | |
装備補給箱を累計?回抽選する | | 10 | |
装備補給箱を累計15回抽選する | | 10 | 15 |
装備補給箱を累計20回抽選する | | 10 | 20 |
怪物を累計3000体撃破する | | 10 | |
怪物を累計6000体撃破する | | 10 | 10 |
怪物を累計9000体撃破する | | 10 | |
怪物を累計12000体撃破する | | 10 | 10 |
怪物を累計15000体撃破する | | 10 | 10 |
怪物を累計18000体撃破する | | 10 | |
ダイヤを累計3000個消費する | | 10 | |
ダイヤを累計4000個消費する | | 10 | |
ダイヤを累計5000個消費する | | 10 | 20 |
ダイヤを累計6000個消費する | | 10 | 20 |
ダイヤを累計7000個消費する | | 10 | 20 |
ダイヤを累計8000個消費する | | 10 | 20 |
ダイヤを累計9000個消費する | | 10 | 20 |
ダイヤを累計10000個消費する | | 10 | 20 |
ダイヤを累計11000個消費する | | 10 | 20 |
ダイヤを累計12000個消費する | | 10 | 20 |
ダイヤを累計13000個消費する | | 10 | |
放置(探索)収益を累計2回受け取る | | 10 | |
放置(探索)収益を累計8回受け取る | | 10 | |
放置(探索)収益を累計10回受け取る | | 10 | |
迅速放置(高速探索)を累計2回する | | 10 | |
迅速放置(高速探索)を累計5回する | | 10 | |
迅速放置(高速探索)を累計8回する | | 10 | |
ギルドBOSSに累計2回参加する | | 10 | |
ギルドBOSSに累計5回参加する | | 10 | |
ギルドBOSSに累計8回参加する | | 10 | |
毎日挑戦に累計2回参加する | | 10 | 10 |
毎日挑戦に累計5回参加する | | 10 | |
毎日挑戦に累計7回参加する | | 10 | |
HERO補給箱を累計10回抽選する | | 10 | |
ペット宝箱を累計20階抽選する | | 10 | |
果実補給箱を累計2回抽選する | | 10 | 10 |
困難物語(極限挑戦)に累計1回参加する | | 10 | |
困難物語(極限挑戦)に累計2回参加する | | 10 | |
HERO体験
- 毎日Dr.J体験プレイするとルーレットガチャ券🎟️×2を獲得できる
HEROルーレット
- 見た目はルーレットだけど実態はただのガチャ
- Dr.J自体の排出率は「1.1%」
- 天井は100回
- 100回未満で自力で引けた場合はその時点でカウントリセット
- 100回目で引けてなければ100回目が必ずDr.Jが出てカウントリセット
確率情報
アイテム | 排出率 |
---|
Dr.J(史詩) | 1.10% |
S級HERO(史詩) | 各0.14% |
A級HERO(史詩) | 各1.34% |
A級HERO(精鋭) | 各2.00% |
A級HERO(レア) | 各3.34% |
A級HERO(普通) | 各5.00% |
ガチャ報酬
累計ガチャ回数 | 報酬 |
---|
5 | 紙幣💴5000 |
10 | ダイヤ💎50 |
50 | ランダム史詩果実箱1 |
80 | ランダム史詩果実箱1 |
120 | ランダム史詩果実箱1 |
160 | 選択式史詩果実箱1 |
220 | 選択式史詩果実箱1 |
280 | 選択式史詩果実箱1 |
博士支援
- Dr.Jを獲得した数により報酬獲得&特別アイテム購入可能
Dr.Jを1体獲得する | エナドリ🥫100 | 選択式史詩果実箱1 | ¥320 |
Dr.Jを2体獲得する | エナドリ🥫200 | 選択式史詩果実箱2 | ¥800 |
Dr.Jを3体獲得する | エナドリ🥫300 | 選択式史詩果実箱2 | ¥1600 |
Dr.Jを4体獲得する | エナドリ🥫400 | 選択式伝説果実箱1 | ¥4800 |
イベント戦パス
Lv | 無料 | 中級 | 上級 |
| | ¥4800 | ¥8000 |
1 | 💴20K | 🎟️10 | Dr.J1 |
2 | 🎟️1 | 🥫30 | 選択HERO型2 |
3 | 🥫20 | 🎟️10 | 🥫100 |
4 | 🎟️1 | 🥫30 | 選択HERO型2 |
5 | 🥫25 | 🎟️10 | 🥫100 |
6 | 🎟️1 | 🥫30 | 選択HERO型2 |
7 | 🥫30 | 🎟️15 | 🥫150 |
8 | 🎟️1 | 🥫30 | 選択HERO型2 |
9 | 🥫30 | 🎟️15 | 🥫150 |
10 | 🎟️1 | 🥫30 | 選択HERO型2 |
支援パック
名称 | アイテム | コスト | 上限 |
毎日ボーナス | 🎟️1、💴5K | 無料 | 毎日2 |
ダイヤカード券パック | 🎟️1 | 💎200 | 永久20 |
特価ボーナスパックii | 🎟️2、💴5K | ¥160 | 毎日2 |
特価ボーナスパックiii | 🎟️7、💴10K | ¥800 | 毎日2 |
カード券支援パックi | 🎟️14、💴20K | ¥1600 | 永久2 |
カード券支援パックii | 🎟️20、💴30K | ¥2400 | 永久2 |
カード券豪華パックi | 🎟️26、💴50K | ¥3200 | 永久2 |
カード券豪華パックii | 🎟️66、💴80K | ¥8000 | 永久4 |
1体手に入れるためには?
- 無料報酬分+戦パスの中級パスで100回に到達します
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。