概要
- キャラ作成から28日目に解放、期間は7日間
- SSS武器「星クラッシュ」を獲得できる装備ガチャイベント
- 装備ガチャを回すには「SSS武器ガチャ券🎟️」が必要
1つを安く手に入れるためには?
- 無料&💎分で手に入る🎟️は以下の通り
- 無料分:「広告2+体験1+ログイン1」=4/日なので、7日間で🎟️28
- 💎分:💎10000=🎟️20
- 足りない🎟️52を課金で手に入れる必要がある
- まずは¥160の支援パックで🎟️2を追加し、50回の天井抽選。ここでSSSが出れば撤退
- 出なければ以下のいずれかで🎟️50を追加
- 中級戦パス¥2400🎟️30+ガチャ支援¥1600🎟️20(📃250💴30h)
- ガチャ支援¥3200🎟️40+ガチャ支援¥800🎟️10(📃70💴50h)
- 上は図面📃が多いパターン、下は紙幣💴が多いパターンなのでどちらかお好みで
- 上記はあくまで1個でいい場合の話
- 2個以上追う場合はまずはコスパの良い戦パス&ガチャ支援から買い、足りない分をコスパの悪い支援パックで補完しましょう
- 支援パックはデイリー更新のものもあるのでご利用は計画的に
詳細
活躍任務
- このページの「🎟️」は「SSS武器ガチャ券」
- 活躍度=戦パスの経験値(活躍任務に記載がないので確認できたところのみ記載)
- 中間のミッションは一気にクリアしてしまったりするので、隙間が抜けているミッションがあるかも知れません
- 一部ゲーム内の実際の名前と異なる誤訳があるので、かっこ書きで注記してます(困難物語=極限挑戦など)
| ミッション | 🎟️ | 💎 | 活躍度 |
|---|
| 累計1日間ログインする | 1 | | |
| 累計2日間ログインする | 1 | | |
| 累計3日間ログインする | 1 | | |
| 累計4日間ログインする | 1 | | |
| 累計5日間ログインする | 1 | | |
| 累計6日間ログインする | 1 | | |
| 累計7日間ログインする | 1 | | |
| 紙幣収集に累計2回参加する | | 10 | |
| 紙幣収集に累計5回参加する | | 10 | |
| 紙幣収集に累計10回参加する | | 10 | |
| 物語挑戦に累計1回参加する | | 10 | |
| 物語挑戦に累計2回参加する | | 10 | |
| 競技場に累計2回参加する | | 10 | 10 |
| 競技場に累計5回参加する | | 10 | 10 |
| 競技場に累計7回参加する | | 10 | |
| 競技場に累計10回参加する | | 10 | |
| 世界BOSSに累計2回参加する | | 10 | 10 |
| 世界BOSSに累計5回参加する | | 10 | |
| 世界BOSSに累計7回参加する | | 10 | |
| 装備補給箱を累計2回抽選する | | 10 | |
| 装備補給箱を累計?回抽選する | | 10 | |
| 装備補給箱を累計15回抽選する | | 10 | 15 |
| 装備補給箱を累計20回抽選する | | 10 | 20 |
| 怪物を累計3000体撃破する | | 10 | |
| 怪物を累計6000体撃破する | | 10 | 10 |
| 怪物を累計9000体撃破する | | 10 | |
| 怪物を累計12000体撃破する | | 10 | 10 |
| 怪物を累計15000体撃破する | | 10 | 10 |
| 怪物を累計18000体撃破する | | 10 | |
| ダイヤを累計3000個消費する | | 10 | |
| ダイヤを累計4000個消費する | | 10 | |
| ダイヤを累計5000個消費する | | 10 | 20 |
| ダイヤを累計6000個消費する | | 10 | 20 |
| ダイヤを累計7000個消費する | | 10 | 20 |
| ダイヤを累計8000個消費する | | 10 | 20 |
| ダイヤを累計9000個消費する | | 10 | 20 |
| ダイヤを累計10000個消費する | | 10 | 20 |
| ダイヤを累計11000個消費する | | 10 | 20 |
| ダイヤを累計12000個消費する | | 10 | 20 |
| ダイヤを累計13000個消費する | | 10 | |
| 放置(探索)収益を累計2回受け取る | | 10 | |
| 放置(探索)収益を累計8回受け取る | | 10 | |
| 放置(探索)収益を累計10回受け取る | | 10 | |
| 迅速放置(高速探索)を累計2回する | | 10 | |
| 迅速放置(高速探索)を累計5回する | | 10 | |
| 迅速放置(高速探索)を累計8回する | | 10 | |
| ギルドBOSSに累計2回参加する | | 10 | |
| ギルドBOSSに累計5回参加する | | 10 | |
| ギルドBOSSに累計8回参加する | | 10 | |
| 毎日挑戦に累計2回参加する | | 10 | 10 |
| 毎日挑戦に累計5回参加する | | 10 | |
| 毎日挑戦に累計7回参加する | | 10 | |
| HERO補給箱を累計10回抽選する | | 10 | |
| ペット宝箱を累計20階抽選する | | 10 | |
| 果実補給箱を累計2回抽選する | | 10 | 10 |
| 困難物語(極限挑戦)に累計1回参加する | | 10 | |
| 困難物語(極限挑戦)に累計2回参加する | | 10 | |
SSS武器体験
- 毎日SSS武器体験プレイするとSSS武器ガチャ券🎟️×1を獲得できる
SSS武器降臨
- SSS武器「星クラッシュ」の排出率は「0.042%」と非常に低いので実質天井頼み
- 50回目までにS史詩装備・SS史詩装備またはSSS伝説武器「星クラッシュ」を獲得
- 100回目までに必ずSSS伝説武器「星クラッシュ」を獲得
確率情報
| アイテム | 排出率 |
|---|
| SSS星クラッシュ(伝説) | 0.042% |
| ランダムSS装備(史詩) | 0.1% |
| ランダムS装備(史詩) | 0.3% |
| ランダムA装備(史詩) | 10.0% |
| ランダムA装備(精鋭) | 28.0% |
| ランダムA装備(レア) | 61.558% |
ガチャ報酬
| 累計ガチャ回数 | 報酬 |
|---|
| 5 | 紙幣💴5000 |
| 10 | ダイヤ💎50 |
| 50 | ランダム史詩果実箱1 |
| 80 | ランダム史詩果実箱1 |
| 120 | ランダム史詩果実箱1 |
| 160 | 選択式史詩果実箱1 |
| 220 | 選択式史詩果実箱1 |
| 280 | 選択式史詩果実箱1 |
ガチャ支援
- SSS武器ガチャを回した回数により報酬獲得&特別アイテム購入可能
| 条件 | 無料報酬 | 有料購入 | 価格 |
|---|
| 10回ガチャを引く | 💎100 | 🎟️10 📃30 💴20h分 | ¥800 |
| 30回ガチャを引く | 💎200 | 🎟️20 📃40 💴30h分 | ¥1600 |
| 60回ガチャを引く | 💎500 | 🎟️40 📃40 💴30h分 | ¥3200 |
イベント戦パス
| Lv | 無料戦パス | 中級戦パス ¥2400 | 上級戦パス ¥4800 |
|---|
| 1 | 💴10K | 📃30 | 🎟️10 |
| 2 | 💎50 | 🎟️5 | 🎟️5 |
| 3 | 📃20 | 📃30 | 🎟️5 |
| 4 | 💎50 | 🎟️5 | 🎟️5 |
| 5 | 📃25 | 📃40 | 🎟️5 |
| 6 | 💎50 | 🎟️5 | 🎟️5 |
| 7 | 📃30 | 📃50 | 🎟️5 |
| 8 | 💎100 | 🎟️5 | 🎟️5 |
| 9 | 📃30 | 📃60 | 🎟️5 |
| 10 | 💎100 | 🎟️10 | 🎟️10 |
| 合計 | 💴10K 💎350 📃105 | 🎟️30 📃210 | 🎟️60 |
支援パック
| パック名 | 内容 | コスト | 上限 |
|---|
| 毎日ボーナス | 🎟️1、💴2K | 無料 | 毎日2 |
| ダイヤカード券パック | 🎟️1 | 💎500 | 永久20 |
| 特価ボーナスパックi | 🎟️2、💴5K | ¥160 | 永久1 |
| 特価ボーナスパックii | 🎟️5、💴10K | ¥800 | 毎日1 |
| 特価ボーナスパックiii | 🎟️11、💴20K | ¥1600 | 毎日1 |
| カード券支援パックi | 🎟️15、💴30K | ¥2400 | 永久1 |
| カード券支援パックii | 🎟️20、💴50K | ¥3200 | 永久2 |
| カード券豪華パックi | 🎟️50、💴80K | ¥8000 | 永久3 |
| カード券豪華パックii | 🎟️100、💴100K | ¥15800 | 永久3 |
できます。