現在の品質 | 必要な ベース装備 | 普通 同じ装備 | レア 同じ装備 | 精鋭 同じ装備 | 史詩素材 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 2 | ||||
レア | 2 | ||||
精鋭 | 2 | ||||
史詩0 | 1 | ||||
史詩1 | 2 | ||||
史詩2 | 1 | 3 | |||
伝説0 | 6 | ||||
伝説1 | 8 | ||||
伝説2 | 1 | 8 | |||
伝説3 | 1 | 10 | |||
神話0 | 1 | 10 | |||
神話1 | 1 | 10 | |||
神話2 | 1 | 10 | |||
神話3 | 1 | 10 | |||
神話4 | – | – | – | – | – |
現在の品質 | 品質アップ素材 | その品質までの累計素材 |
---|---|---|
史詩0 | 史詩素材1 | ベース装備1 |
史詩1 | 史詩素材2 | ベース装備1+史詩素材1 |
史詩2 | ベース装備1+史詩素材3 | ベース装備1+史詩素材3 |
伝説0 | 史詩素材6 | ベース装備2+史詩素材6 |
伝説1 | 史詩素材8 | ベース装備2+史詩素材12 |
伝説2 | ベース装備1+史詩素材8 | ベース装備2+史詩素材20 |
伝説3 | ベース装備1+史詩素材10 | ベース装備3+史詩素材28 |
神話0 | ベース装備1+史詩素材10 | ベース装備4+史詩素材38 |
神話1 | ベース装備1+史詩素材10 | ベース装備5+史詩素材48 |
神話2 | ベース装備1+史詩素材10 | ベース装備6+史詩素材58 |
神話3 | ベース装備1+史詩素材10 | ベース装備7+史詩素材68 |
神話4 | – | ベース装備8+史詩素材78 |
現在の品質 | 品質アップ素材 | その品質までの累計素材 |
---|---|---|
伝説0 | 史詩素材6 | ベース装備1 |
伝説1 | 史詩素材8 | ベース装備1+史詩素材6 |
伝説2 | ベース装備1+史詩素材8 | ベース装備1+史詩素材14 |
伝説3 | ベース装備1+史詩素材10 | ベース装備2+史詩素材22 |
神話0 | ベース装備1+史詩素材10 | ベース装備3+史詩素材32 |
神話1 | ベース装備1+史詩素材10 | ベース装備4+史詩素材42 |
神話2 | ベース装備1+史詩素材10 | ベース装備5+史詩素材52 |
神話3 | ベース装備1+史詩素材10 | ベース装備6+史詩素材62 |
神話4 | – | ベース装備7+史詩素材72 |
Lv | Nextコスト 紙幣💴 | Nextコスト 図面📃 |
---|---|---|
0 | 1000 | 1 |
1 | 2000 | 2 |
2 | 2000 | 4 |
3 | 3000 | 6 |
4 | 4000 | 6 |
5 | 5000 | 6 |
6 | 6000 | 6 |
7 | 7000 | 6 |
8 | 8000 | 6 |
9 | 10000 | 10 |
10 | 10000 | 10 |
11 | 10000 | 10 |
12 | 10000 | 10 |
13 | 10000 | 10 |
14 | 15000 | 10 |
15 | 15000 | 10 |
16 | 15000 | 10 |
17 | 15000 | 10 |
18 | 15000 | 10 |
19 | 15000 | 10 |
20 | 20000 | 10 |
21 | 20000 | 10 |
22 | 20000 | 10 |
23 | 20000 | 10 |
24 | 25000 | 15 |
25 | 25000 | 15 |
26 | 25000 | 15 |
27 | 25000 | 15 |
28 | 25000 | 15 |
29 | 25000 | 20 |
30 | 30000 | 20 |
31 | 30000 | 20 |
32 | 30000 | 20 |
33 | 30000 | 20 |
34 | 40000 | 20 |
35 | 40000 | 20 |
36 | 40000 | 20 |
37 | 40000 | 20 |
38 | 40000 | 20 |
39 | 50000 | 25 |
40 | 50000 | 25 |
41 | 50000 | 25 |
42 | 50000 | 25 |
43 | 50000 | 25 |
44 | 50000 | 25 |
45 | 50000 | 25 |
46 | 50000 | 25 |
47 | 50000 | 25 |
48 | 50000 | 25 |
49 | 75000 | 30 |
50 | 75000 | 30 |
51 | 75000 | 30 |
52 | 75000 | 30 |
53 | 75000 | 30 |
54 | 75000 | 30 |
55 | 75000 | 30 |
56 | 75000 | 30 |
57 | 75000 | 30 |
58 | 75000 | 30 |
59 | 100000 | 50 |
60 | 100000 | 50 |
61 | 100000 | 50 |
62 | 100000 | 50 |
63 | 100000 | 50 |
64 | 150000 | 55 |
65 | 150000 | 55 |
66 | 150000 | 55 |
67 | 150000 | 55 |
68 | 150000 | 55 |
69 | 200000 | 60 |
70 | 200000 | 60 |
71 | 200000 | 60 |
72 | 200000 | 60 |
73 | 200000 | 60 |
74 | 200000 | 65 |
75 | 200000 | 65 |
76 | 200000 | 65 |
77 | 200000 | 65 |
78 | 200000 | 65 |
79 | 250000 | 70 |
80 | 250000 | 70 |
81 | 250000 | 70 |
82 | 250000 | 70 |
83 | 250000 | 70 |
84 | 250000 | 80 |
85 | 250000 | 80 |
86 | 250000 | 80 |
87 | 250000 | 80 |
88 | 250000 | 80 |
89 | 300000 | 90 |
90 | 300000 | 90 |
91 | 300000 | 90 |
92 | 300000 | 90 |
93 | 300000 | 90 |
94 | 300000 | 100 |
95 | 300000 | 100 |
96 | 300000 | 100 |
97 | 300000 | 100 |
98 | 300000 | 100 |
99 | 350000 | 120 |
100 | 350000 | 120 |
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | ||
198 | ||
199 | ||
200 |
【更新メモ】
新規作成。