ギルドLv | Next経験値 | メンバー数 |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 25 | |
3 | 25 | |
4 | 25 | |
5 | 25 | |
6 | 27 | |
7 | 27 | |
8 | 27 | |
9 | 27 | |
10 | 27 | |
11 | 29 | |
12 | 29 | |
13 | 29 | |
14 | 29 | |
15 | 440 | 29 |
16 | 31 | |
17 | 31 | |
18 | 31 | |
19 | 480 | 31 |
20 | 31 | |
21 | 500 | 33 |
22 | 33 | |
23 | 520 | 35 |
24 | 520 | 35 |
25 | 540 | 37 |
26 | 540 | 37 |
27 | 39 | |
28 | 1120 | 39 |
29 | 41 | |
30 | 1200 | 41 |
31 | 43 | |
32 | 43 | |
33 | 45 | |
34 | 45 | |
35 | 47 | |
36 | 47 | |
37 | 49 | |
38 | 49 | |
39 | 51 | |
40 | 51 |
ギルドLv | 仕様変更後 メンバー数 | 仕様変更前 メンバー数 |
---|---|---|
1 | 25 | 15 |
2 | 25 | 15 |
3 | 25 | 16 |
4 | 25 | 16 |
5 | 25 | 17 |
6 | 27 | 17 |
7 | 27 | 18 |
8 | 27 | 18 |
9 | 27 | 19 |
10 | 27 | 19 |
11 | 29 | 20 |
12 | 29 | 20 |
13 | 29 | 21 |
14 | 29 | 21 |
15 | 29 | 22 |
16 | 31 | 22 |
17 | 31 | 23 |
18 | 31 | 23 |
19 | 31 | 24 |
20 | 31 | 24 |
21 | 33 | 25 |
22 | 33 | 25 |
23 | 35 | 26 |
24 | 35 | 26 |
25 | 37 | 27 |
26 | 37 | 27 |
27 | 39 | 28 |
28 | 39 | 28 |
29 | 41 | 29 |
30 | 41 | 30 |
31 | 43 | 32 |
32 | 43 | 34 |
33 | 45 | 36 |
34 | 45 | 38 |
35 | 47 | 40 |
36 | 47 | 42 |
37 | 49 | 44 |
38 | 49 | 46 |
39 | 51 | 48 |
40 | 51 | 50 |
【更新メモ】
2024/12/27アップデートでのギルドメンバー数上方修正を反映しました。